Bericht Kinder-Radkriterium 2022
Das 29. Kinder-Radkriterium stand wieder einmal ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre. Bei trockenem aber herbstlichen Wetterbedingungen ging die Veranstaltung für 51 Starter unfallfrei über die Bühne. In 11 Bewerbsklassen mussten die Kinder zwischen eine und 10 Runden mit ca. 600m rund um die Produktionshalle der Mosser Leimholz GmbH in Perwarth bewältigen. Obmann Hermann Tod dankte allen Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme an dieser einzigartigen Veranstaltung ermöglichten. Ebenso ging der Dank an den Hausherrn Mag. Reinhard Mosser. Die Pokalspende übernahm dieses Jahr der Radverein selbst.
Die Stützradklasse gewann Klara Wagner aus Randegg. Bei den Mädchen bis 6 Jahre dominierte Annabell Nestler vom Radverein Rapso Knittelfeld den Bewerb und siegte in dieser Klasse. Bei den Burschen bis 6 Jahre ging der Sieg an Adrian Zellhofer.
Bei den Mädchen der Jahrgänge 20014/2015 gewann Heidi Schwarz vom Verein MG Sport Skult Tragwein ihre Klasse. Bei den gleichaltrigen Burschen, siegte Valentin Nestler vom Radverein Rapso Knittelfeld.
Bei den Mädchen der Jahrgänge 2012/2013 siegte Paulina Kößl aus Randegg. Bei den Burschen siegte Leopold Nestler wieder vom RC Rapso Knittelfeld.
Bei den Mädchen Jahrgänge 2010 und 2011 siegte Liora Polyvas aus Gresten. Der Sieg bei den Burschen ging an Tobias Radlbauer vom Iso-Tech Renner Verein.
In der Klasse der Jahrgänge 2007/2009 gewann bei den Mädchen Sarina Tröscher aus Randegg und bei den Burschen holte sich Alexander Meichel vom Team RATS aus Amstetten den Sieg. Das Wetter hielt bis zum Schluss durch und nach der Siegerehrung begann es zu regnen. Es war eine tolle Veranstaltung für über 150 Besuchern mit Spaß und Action.
Ergebnis Kinder-Radkriterium 2022
Jahrgang 2017 und jünger – Stützräder (1 Runde)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wagner | Klara | Randegg |
2 | 3 | Langer | Julia | Blindenmarkt |
3 | 2 | Buxhofer | Olivia | RC-27 Mosser Randegg |
4 | 5 | Fischer | Nina | Ferschnitz |
5 | 4 | Schmid | Mira | Randegg |
– | 1 | Nestler | Franziska | RC Rapso Knittelfeld |
Jahrgang 2016 und jünger Mädchen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nestler | Annabell | RC Rapso Knittelfeld |
2 | 12 | Tröscher | Larissa | Randegg |
3 | 11 | Langer | Jasmin | Blindenmarkt |
4 | 15 | Steinecker | Enea | Randegg |
5 | 13 | Kogler | Sarah | Purgstall |
– | 14 | Hirner | Zoe | Steinakirchen |
Jahrgang 2016 und jünger Burschen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Zellhofer | Adrian | Randegg |
2 | 25 | Wieland | Lukas | Wieselburg |
3 | 22 | Wieser | Matthias | Randegg |
4 | 23 | Wagner-Rath | Oskar | Randegg |
5 | 20 | Fischer | David | Ferschnitz |
6 | 21 | Harreiter Benjamin | Benjamin | Randegg |
– | 24 | Rechberger | Konstantin | Gresten |
Jahrgang 2014 – 2015 Mädchen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Schwarz | Heidi | MG Sport Skult Tragwein |
2 | 35 | Wieland | Lena | Wieselburg |
3 | 32 | Gruber | Lisa-Marie | Gresten |
4 | 34 | Steinecker | Coralie | Randegg |
5 | 31 | Kogler | Laura | Purgstall |
6 | 33 | Hirner | Mia | Steinakirchen |
Jahrgang 2014 – 2015 Burschen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Nestler | Valentin | RC Rapso Knittelfeld |
2 | 40 | Teitzer | David | St. Georgen /Ybbsfelde |
3 | 44 | Zellhofer | Fabian | Randegg |
4 | 42 | Schmid | Matteo | Randegg |
5 | 43 | Kößl | Florian | Randegg |
Jahrgang 2012 – 2013 Mädchen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Kößl | Paulina | Randegg |
2 | 51 | Zellhofer | Lilly | Randegg |
Jahrgang 2012 – 2013 Burschen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Nestler | Leopold | RC Rapso Knittelfeld |
2 | 62 | Radlbauer | Toni | ISO-TECH-Renner |
3 | 66 | Scheiblauer | Moritz | die nix-trainiera Power Kids |
4 | 64 | Frühwald | Julian | die nix-trainiera Power Kids |
5 | 63 | Harreiter | Elias | Randegg |
6 | 65 | Loibl | Philipp | Randegg |
7 | 67 | Rischanek | Kilian | Randegg |
– | 60 | Tod | Samuel | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 2010 – 2011 Mädchen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | Polyvas | Liora | Gresten |
1 | 71 | Gindl | Mona | Gresten |
– | 70 | Frühwald | Nora | die nix-trainiera Power Kids |
Jahrgang 2010- 2011 Burschen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | Radlbauer | Tobias | ISO-TECH-Renner |
2 | 81 | Mayerhofer | Luis | ARBÖ ASKÖ Waidhofen |
3 | 82 | Frühwald | Elias | die nix-trainiera Power Kids |
4 | 84 | Scheiblauer | Felix | die nix-trainiera Power Kids |
5 | 83 | Tröscher | Tobias | Randegg |
– | 85 | Gruber | Samuel | Gresten |
Jahrgang 2007 – 2009 Mädchen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | Tröscher | Sarina | Randegg |
Jahrgang 2007- 2009 Burschen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Meichel | Alexander | RATS |
Fotos des Kinder-Radkriteriums 2022
Radrennen
Rundherum
Siegerehrung
Fotos des Kinder-Radkriterium 2022