Ergebnisse Kinder-Radkriterium 2024
Jahrgang 2019 und jünger Stützräder/Laufräder (1 Runde)
Klasse wurde getrennt in Mädchen und Burschen
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
B 1 | 5 | Grabner | Simon | Ybbsitz |
M 1 | 11 | Österreicher | Maria | St. Georgen/Leys |
B 2 | 1 | Gattringer | Kilian | Tragwein |
M 2 | 6 | Rechberger | Leonora | Gresten |
B 3 | 2 | Dorninger | Paul | Steinakirchen |
B 4 | 26 | Schrenk | Felix | MSc Greinsfurth |
M 3 | 3 | Trimmel | Marie | Wieselburg |
M 4 | 7 | Adelsberger | Valentina | Randegg |
B 5 | 4 | Meichel | Theo | St. Georgen |
Jahrgang 2018 und jünger Mädchen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 121 | Steinecker | Enea | Perwarth |
2 | 122 | Übelacker | Anna | Steinakirchen |
3 | 16 | Eder | Magdalena | Tragwein |
4 | 14 | Trimmel | Laura | Wieselburg |
5 | 12 | Buxhofer | Olivia | RC-27 Mosser Randegg |
6 | 19 | Wieser | Valentina | Randegg |
7 | 15 | Stelzeneder | Frida | Randegg |
8 | 17 | Kogler | Elisabeth | Randegg |
9 | 13 | Wagner | Charlotte | Pöggstall |
10 | 18 | Strohmaier | Lea | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 2018 und jünger Burschen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 30 | Rechberger | Konstantin | Gresten |
2 | 21 | Österreicher | Magnus | St. Georgen/Leys |
3 | 28 | Lerch | Johann | Randegg |
4 | 24 | Lammer | Jonathan | Artstetten |
5 | 23 | Wagner | Elias | Pöggstall |
6 | 27 | Jungwirth | Lorenz | Randegg |
7 | 29 | Lerch | Karl | Randegg |
8 | 131 | Prauchner | Mateo | RC-27 Mosser Randegg |
9 | 22 | Datzreiter | Finn | Gresten |
Jahrgang 2016 – 2017 Mädchen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 31 | Gattringer | Karoline | MG Sport Skult Tragwein |
2 | 34 | Übelacker | Laura | Steinakirchen |
3 | 32 | Flazelsteiner | Ella | Randegg |
4 | 35 | Adelsberger | Rosalie | Randegg |
5 | 33 | Lerch | Lena | Randegg |
Jahrgang 2016 – 2017 Burschen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 47 | Inreiter | Lukas | Tragwein |
2 | 46 | Eder | Jakob | Tragwein |
3 | 48 | Wieland | Lukas | Wieselburg |
4 | 41 | Buchinger | Florian | Kematen |
5 | 43 | Stelzeneder | Xaver | Randegg |
6 | 45 | Wagner-Rath | Oskar | Wien |
7 | 49 | Wieser | Mathias | Randegg |
8 | 44 | Böhme | Jan | Scheibbs |
9 | 42 | Scholler | Valentin | Randegg |
Jahrgang 2014 – 2015 Mädchen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 51 | Selinger | Hanna | Ergo School Race Rottenmann |
2 | 55 | Wieland | Lena | Wieselburg |
3 | 56 | Steinecker | Coralie | Perwarth |
4 | 52 | Böhme | Anja | Scheibbs |
5 | 53 | Loibl | Eva | Perwarth |
6 | 57 | Tod | Emelie | RC-27 Mosser Randegg |
7 | 54 | Plank-Sandhofer | Ellena | Randegg |
Jahrgang 2014 – 2015 Burschen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 61 | Eder | Julian | Tragwein |
2 | 62 | Leichtfried | Thomas | Lunz |
Jahrgang 2012 – 2013 Burschen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 82 | Gattringer | Erik | Tragwein |
2 | 81 | Taschner | Marcel | Ergo School Race Rottenmann |
3 | 84 | Tod | Samuel | RC-27 Mosser Randegg |
4 | 83 | Loibl | Thomas | Randegg |
Jahrgang 2009 – 2011 Mädchen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 91 | Meichel | Luisa | St. Georgen |
Jahrgang 2009 – 2011 Mädchen (10 Runden) – Rennrad
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|
1 | 111 | Meichel | Elina | St. Georgen |