Ergebnisse Kinder-Radkriterium 2025
Jahrgang 2020 und jünger Stützräder Burschen (1 Runde)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 6 | Dorninger | Paul | Ernegg |
| 2 | 8 | Prauchner | Jonathan | RC 27 Randegg |
| 3 | 1 | Grabner | Anton | Ybbsitz |
| dnf | 3 | Resch | Arthur | Purgstall |
| dnf | 4 | Grabner | David | Ybbsitz |
Jahrgang 2020 und jünger Stützräder Mädchen (1 Runde)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 147 | Adelsberger | Valentina | RC 27 Randegg |
| 2 | 2 | Buxhofer | Luzia | RC 27 Randegg |
| 3 | 7 | Rechberger | Florentina | Gresten |
| 4 | 5 | Repper | Valentina | Randegg |
Jahrgang 2019 und jünger Burschen (2 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 23 | Lahmer | Jonathan | Artstetten |
| 2 | 22 | Grabner | Simon | Ybbsitz |
| 3 | 28 | Prauchner | Mateo | Gresten |
| 4 | 26 | Levack | Kieran | Wieselburg |
| 5 | 21 | Tazreiter | Mats | Ybbsitz |
| 6 | 25 | Repper | Sebastian | Randegg |
| 7 | 27 | Amon | Levi | Scheibbs |
| 8 | 24 | Lahmer | Henrik | Artstetten |
Jahrgang 2019 und jünger Mädchen (2 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 20 | Stockinger | Jalina | Hofkirchen |
| 2 | 15 | Eder | Magdalena | MG Sport Scult Tragwein |
| 3 | 17 | Trimmel | Laura | Wieselburg |
| 4 | 11 | Buxhofer | Olivia | RC 27 Randegg |
| 5 | 12 | Resch | Lieselotte | Purgstall |
| 6 | 19 | Stockinger | Aurelie | Hofkirchen |
| 7 | 13 | Österreicher | Maria | St. Georgen/Leys |
| 8 | 150 | Wieser | Valentina | Randegg |
| 9 | 14 | Mayer | Emilia | Reinsberg |
| 10 | 148 | Strohmaier | Lea | Randegg |
| 11 | 16 | Trimmel | Marie | Wieselbur |
| 12 | 149 | Rechberger | Leonora | Gresten |
| 13 | 18 | Ehrgott | Hannah | Gresten |
Jahrgang 2017 – 2018 Burschen (4 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 45 | Eder | Jakob | Tragwein |
| 2 | 43 | Lindtner | Leonhard | Mauthausen |
| 3 | 41 | Bischofreiter | Philipp | Perwarth |
| 4 | 50 | Wagner-Rath | Oskar | Randegg |
| 5 | 42 | Tazreiter | Timo | Ybbsitz |
| 6 | 46 | Böhme | Jan | Scheibbs |
| 7 | 48 | Rechberger | Konstantin | Gresten |
| 8 | 49 | Lueger | Dominik | Randegg |
| 9 | 44 | Resch | Leopold | Purgstall |
| 10 | 47 | Wieser | Matthias | Randegg |
Jahrgang 2017 – 2018 Mädchen (4 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 31 | Rainer | Marlene | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| 2 | 33 | Lueger | Marie | HMW Diametico Racing |
| 3 | 32 | Rottermanner | Anna | Randegg |
Jahrgang 2015 – 2016 Burschen (6 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 66 | Eder | Julian | Tragwein |
| 2 | 62 | Gutmensch | Emil | Purgstall |
| 3 | 61 | Rainer | Fabian | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
| 4 | 64 | Ortner | Elias | Tragwein |
| 4 | 65 | Ortner | Noah | Tragwein |
| 6 | 67 | Lueger | Marvin | Ybbsitz |
| 7 | 69 | Wieland | Lukas | Wieselburg |
| dnf | 63 | Bachner | Florian | Wang |
Jahrgang 2015 – 2016 Mädchen (6 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 51 | Selinger | Hanna | ERGO SCHOOL Race |
| 2 | 56 | Lueger | Jorina | Randegg |
| 3 | 52 | Lindtner | Johanna | Mauthausen |
| 4 | 55 | Adelsberger | Rosalie | RC 27 Randegg |
| 5 | 54 | Tod | Emelie | RC 27 Randegg |
| dnf | 53 | Flazelsteiner | Ella | Randegg |
Jahrgang 2013 – 2014 Burschen (8 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 82 | Gutmensch | Leo | Purgstall |
| 2 | 81 | Taschner | Marcel | ERGO SCHOOL Race |
| 3 | 83 | Tod | Samuel | RC 27 Randegg |
| 4 | 84 | Lueger | Maximilian | Randegg |
Jahrgang 2013 – 2014 Mädchen (8 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 72 | Wieland | Lena | Wieselburg |
| 2 | 71 | Böhme | Anja | Scheibbs |