Bericht Kinder-Radkriterium 2018
Das 26. Kinder-Radkriterium stand wieder einmal ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre. Bei überraschend guten Wetterbedingungen ging die Veranstaltung für 65 Starter unfallfrei über die Bühne. In 11 Bewerbsklassen mussten die Kinder zwischen eine und 10 Runden mit ca. 600m rund um die Produktionshalle der Mosser Leimholz GmbH in Perwarth bewältigen. Mit 65 Teilnehmer und vielen Eltern als Zuschauer war die Veranstaltung wieder ein Erlebnis für alle Teilnehmer. Dafür dankte Obmann Hermann Tod speziell jenen Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme an dieser einzigartigen Veranstaltung ermöglichten. Ebenso ging der Dank an den Hausherrn Mag. Reinhard Mosser sowie auch an Herrn Engelbert Pruckner von Landmaschinen Pruckner für die diesjährige Pokalspende.
Die Stützradklasse gewann Hartmann Philip aus Steinakirchen. Bei den Mädchen bis 6 Jahre dominierte Fischer Gloria von den Rats Amstetten den Bewerb und siegte in dieser Klasse. Bei den Burschen bis 6 Jahre ging der Sieg an den Randegger Ensmann Julian.
Bei den Mädchen der Jahrgänge 20010/2011 gewann Handl-Wimmer Liliana aus Gresten ihre Klasse. Bei den gleichaltrigen Burschen, siegte Frühwald Elias von den Nix-Trainierer Power Kids aus Ybbsitz.
Bei den Mädchen der Jahrgänge 2008/2009 siegte Kerschbaumer Marlene von den Kürnberg Radlern aus Kürnberg. Bei den Burschen siegte Sturmlechner Leon aus St.Anton.
Bei den Mädchen Jahrgänge 2006 und 2007 siegte Frais Ella vom ARBÖ RC Steiner Shopping aus Purgstall. Der Sieg bei den Burschen ging an Meichel Alexander vom Team Rats aus Amstetten.
In der Klasse der Jahrgänge 2003/2005 gewann bei den Mädchen Sturmlehner Clarissa aus St. Anton und bei den Burschen holte sich Dorninger Jakob vom Team Rats aus Amstetten den Sieg.
Es war eine tolle Veranstaltung mit Spaß und Action für Eltern, Kinder und Jugendlichen.
Ergebnis Kinder-Radkriterium 2018
Jahrgang 2012 und jünger Stützräder (1 Runde)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hartmann | Philip | Steinakirchen |
2 | 2 | Kogler | Mila | Randegg |
3 | 4 | Bacher | Noa | Randegg |
4 | 3 | Plankenbichler | Jonas | Kirnberg |
5 | 5 | Stelzeneder | Xaver | Randegg |
Jahrgang 2012 und jünger Mädchen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Fischer | Gloria | Rats Amstetten |
2 | 13 | Wieland | Lena | Wieselburg |
3 | 12 | Lesjek | Marlene | Wieselburg |
4 | 11 | Schörghuber | Laura | Steinakirchen |
Jahrgang 2012 und jünger Burschen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 130 | Ensmann | Julian | Randegg |
2 | 26 | Pitzl | Jakob | Steinakirchen |
3 | 22 | Frühwald | Julian | Nix Trainierer Power Kids |
4 | 25 | Fischer | Clemens | St. Georgen/Ybbsfeld |
5 | 24 | Scheiblauer | Moritz | Nix Trainierer Power Kids |
6 | 21 | Kerschbaumer | Moritz | Kürnberg-Radler |
7 | 23 | Loibl | Philipp | Randegg |
8 | 132 | Kogler | Elliot | Randegg |
9 | 20 | Tod | Samuel | RC-27 |
10 | 28 | Plankenbichler | Leon | Kirnberg |
11 | 133 | Bacher | Liam | Randegg |
12 | 27 | Pitzl | Jonathan | Steinakirchen |
12 | 29 | Wewe | Adrian | Scheibbs |
12 | 131 | Haselsteiner | Gabriel | Randegg |
Jahrgang 2010-2011 Mädchen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Handl-Wimmer | Liliana | Gresten |
2 | 31 | Meichel | Luisa | Rats Amstetten |
3 | 33 | Frühwald | Nora | Nix Trainierer Power Kids |
4 | 34 | Dober | Mia | Kirnberg |
5 | 36 | Gamsjähger | Nora | Gresten |
6 | 30 | Riegler | Marie | Randegg |
7 | 32 | Nutz | Sophie | Maria Taferl |
8 | 35 | Grissenberger | Leonie | RC-27 |
Jahrgang 2010 – 2011 Burschen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Frühwald | Elias | Nix Trainierer Power Kids |
2 | 43 | Scheiblauer | Felix | Nix Trainierer Power Kids |
3 | 46 | Wewe | Lorenz | Scheibbs |
4 | 42 | Frais | Ben | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
5 | 45 | Plankenbichler | Clemens | Kirnberg |
6 | 47 | Haselsteiner | Simon | Randegg |
7 | 40 | Kampleitner | David | Schaufel |
8 | 44 | Heigl | Julian | Gresten |
9 | 48 | Stelzeneder | Gabriel | Randegg |
Jahrgang 2008 – 2009 Mädchen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | Kerschbaumer | Marlene | Kürnberg Radler |
2 | 50 | Meichel | Elina | Rats Amstetten |
3 | 52 | Frühwald | Hannah | Nix Trainierer Power Kids |
4 | 56 | Handl-Wimmer | Luisa | Gresten |
5 | 54 | Pöchacker | Anna | Lietz Sport Racing |
6 | 55 | Stelzeneder | Paula | Randegg |
7 | 53 | Heigl | Emilia | Gresten |
Jahrgang 2008 – 2009 Burschen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Sturmlechner | Leon | St. Anton |
2 | 64 | Hartmann | Kilian | Steinakichen |
3 | 60 | Kampleitner | Lukas | Schaufel |
4 | 63 | Ensmann | Simon | Randegg |
5 | 62 | Loibl | Tobias | Randegg |
Jahrgang 2006 – 2007 Mädchen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Frais | Ella | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
2 | 70 | Sandhofer | Emilia | Rats Amstetten |
3 | 74 | Schinnerer | Anja | Randegg |
4 | 72 | Nutz | Alina | Maria Taferl |
5 | 71 | Tod | Sarah | Rc-27 |
6 | 75 | Riegler | Natalie | Randegg |
Jahrgang 2006 – 2007 Burschen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | Meichel | Alexander | Rats Amstetten |
2 | 82 | Nabecker | Luca | Rats Amstetten |
dnf | 81 | Preyler | Gabriel | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Jahrgang 2003 – 2005 Mädchen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | Sturmlehner | Clarissa | St. Anton |
2 | 91 | Schinnerer | Lena | Randegg |
Jahrgang 2003 – 2005 Burschen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Dorninger | Jakob | Rats Amstetten |
2 | 101 | Hofmarcher | Andre | Randegg |