Bericht Kinder-Radkriterium 2011
Das 19.Kinder-Radkriterium stand wieder einmal ganz im Zeichen der Kinder bis 15 Jahre. Trotz Badewetter und ohne der angekündigten Gewitter ging die Veranstaltung für 76 !!! Kinder unfallfrei über die Bühne. In 11 Bewerbsklassen mußten die Kinder zwischen 1 und 10 Runden mit ca. 600m rund um die Produktionshalle der Mosser Leimholz in Perwarth bewältigen. Nach dem Teilnehmerrekord vom Jahre 2002 war dies seit langem wieder die höchste Teilnehmerzahl. Dafür dankte Obmann Hermann Tod speziell jenen Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme an dieser einzigartigen Veranstaltung ermöglichten. Ebenso ging der Dank an den Hausherrn Mag. Reinhard Mosser sowie dem Pokalspender Cafe – Bar Mandrea aus Randegg.
Die Stützradklasse gewann Anja Schinerer aus Perwarth vor Emilia Sandhofer aus Waidhofen und vor Sebastian Ringseis vom Team Wachau. Bei den Mädchen 5 Jahre und jünger dominierte Angelika Heindl aus Perwarth vor Katharina Mosser aus Randegg und Stelzeneder Bernadette aus Perwarth. Bei den Burschen 5 Jahre und jünger ging der Sieg an den Lunzer Dallhammer Josef. Auf den Plätzen Maximillian Ringseis vom Team Wachau und Tatzreiter Manuel aus Perwarth.
Bei den Mädchen der Jahrgänge 2003/2004 gewann Bianca Heindl aus Perwarth vor Lena Schinnerer aus Perwarth und Lara Stuckenberger aus Gresten. Bei den gleichaltrigen Burschen, der stärksten Altersklasse mit 16 !!! Teilnehmern, siegte Johannes Wagner aus Wang vor Michael Schinnerer aus Perwarth und Alexander Dallhammer aus Lunz. Bei den Mädchen der Jahrgänge 2001/2002 schaffte Louisa Leidl vom ASKÖ Waidhofen vor Katharina Dolejschi aus Krems und Kochberger Ines aus Perwarth den Sprung auf oberste Stockerl. Bei den Burschen siegte Simon Fahrnberger aus Lunz vor den Brüdern Scharner Michael und Benjamin aus Gresten.
Die Mädchen und Burschen der Jahrgänge 2000 und 2001 bestritten ihr Rennen auf Grund der niedrigeren Teilnehmerzahl gemeinsam, dabei siegte Svenya Heigl von Hrinkow Sports Steyr vor Manuela Haselsteiner aus Randegg. Bei den Burschen ging der Sieg an Bair Lukas aus Waidhofen vor Christoph Raab vom RC-27 und Dallhammer Klemens aus Perwarth.
Ähnliche Situation bei den 13-15 jährigen: hier siegte bei den Mädchen Carolina Sandhofer aus Waidhofen vor Jana Recinsky von der SHS Zell/W und Nicole Benesch. Daniel Raab vom RC-27 Mosser Randegg lieferte sich als einziger Teilnehmer in dieser Klasse ein spannendes Kopf an Kopf Rennen mit Carolina Sandhofer.
Ergebnis Kinder-Radkriterium 2011
Jahrgang 2005 und jünger Stützräder (1 Runde)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schinnerer | Anja | Perwarth |
2 | 7 | Sandhofer | Emilia | Waidhofen, Cafe Piaty |
3 | 2 | Ringseis | Sebastian | Team Wachau |
4 | 3 | Dallhammer | Gabriel | Lunz |
5 | 1 | Lutz | Sarah | Maria Taferl |
6 | 6 | Bauer | Alina | Naturfreunde Weyer |
7 | 9 | Heigl | Lisa-Marie | Randegg |
8 | 5 | Leichtfried | Tobias | Randegg |
Jahrgang 2005 und jünger Mädchen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Heindl | Angelika | Perwarth |
2 | 12 | Mosser | Katharina | Randegg |
3 | 17 | Stelzeneder | Bernadette | Perwarth |
4 | 13 | Dallhammer | Angelika | Lunz |
5 | 16 | Riegler | Nathalie | Randegg |
6 | 11 | Eberl | Vivien | Neumarkt |
7 | 15 | Schaupenlehner | Christina | St. Leonhard |
Jahrgang 2005 und jünger Burschen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Dallhammer | Josef | Lunz |
2 | 22 | Ringseis | Maximilian | Team Wachau |
3 | 26 | Tatzreiter | Emanuel | Perwarth |
4 | 21 | Eberl | Laurin | Neumarkt |
5 | 29 | Schatz | Tobias | Perwarth |
6 | 27 | Obermayr | Gerald | Perwarth |
7 | 30 | Stuckenberger | Simon | Gresten |
8 | 28 | Scheer | Johannes | Perwarth |
9 | 23 | Hirtl | Robin | Randegg |
10 | 131 | Fallmann | Alexander | Randegg |
11 | 25 | Leichtfried | David | Randegg |
12 | 4 | Jagersberger | Tim | Lunz |
Jahrgang 2003 – 2004 Mädchen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Heindl | Bianca | Perwarth |
2 | 32 | Schinnerer | Lena | Perwarth |
3 | 34 | Stuckenberger | Lara | Gresten |
4 | 35 | Dallhammer | Valerie | Perwarth |
5 | 33 | Deckelmann | Katja | Oberndorf |
Jahrgang 2003 – 2004 Burschen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Wagner | Johannes | Wang |
2 | 49 | Schinnerer | Michael | Perwarth |
3 | 44 | Dallhammer | Alexander | Lunz |
4 | 43 | Mosser | Nikolaus | Randegg |
5 | 45 | Jagersberger | Sebastian | Lunz |
6 | 154 | Grissenberger | Lukas | RC-27 Mosser Randegg |
7 | 153 | Schaupenlehner | Mathias | St.Leonhard/W |
8 | 47 | Harreither | Kilian | Randegg |
9 | 46 | Piller | Julian | Melk |
10 | 151 | Scheer | Philipp | Perwarth |
11 | 50 | Rechberger | Simon | Wang |
12 | 156 | Fallmann | Moritz | Randegg |
13 | 41 | Roseneder | Marco | ASKÖ Waidhofen |
14 | 152 | Fischer | Stefan | Wang |
15 | 42 | Brandstetter | David | Perwarth |
16 | 155 | Mutavtic | Gerald | St. Pölten |
Jahrgang 2001 – 2002 Mädchen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Leidl | Louisa | ASKÖ Waidhofen |
2 | 52 | Dolejschi | Katharina | Krems |
3 | 58 | Kochberger | Ines | Perwarth |
4 | 56 | Obermayr | Alexandra | Perwarth |
5 | 51 | Heigl | Selina | Hrinkow Sports Steyr |
6 | 54 | Tatzreiter | Carolin | Randegg |
7 | 57 | Schaupenlehner | Elisabeth | St. Leonhard/W |
8 | 55 | Harreither | Elena | Randegg |
Jahrgang 2001 – 2002 Burschen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Fahrnberger | Simon | Lunz/see |
2 | 62 | Scharner | Michael | Gresten |
3 | 63 | Scharner | Benjamin | Gresten |
4 | 66 | Raab | Lukas | RC-27 Mosser Randegg |
5 | 61 | Hirtl | Simon | Randegg |
6 | 65 | Bauer | Alexander | Naturfreunde Weyer |
7 | 67 | Stelzeneder | Elias | Perwarth |
8 | 68 | Heigl | Clemens | Randegg |
9 | 64 | Prankl | Nico | Ruprechtshofen |
Jahrgang 1999 – 2000 Mädchen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | Heigl | Svenya | Hrinkow Sports Steyr |
2 | 72 | Haselsteiner | Manuela | Randegg |
Jahrgang 1999 – 2000 Burschen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | Bair | Lukas | Waidhofen |
2 | 82 | Raab | Christoph | RC-27 Mosser Randegg |
3 | 84 | Dallhammer | Klemens | Perwarth |
4 | 83 | Grissenberger | Fabian | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 1996 – 1998 Mädchen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | Sandhofer | Carolina | Waidhofen, Cafe Piaty |
2 | 93 | Recinsky | Jana | Sporthauptschule Zell/W. |
3 | 92 | Benesch | Nicole | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
4 | 91 | Haider | Tina | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
Jahrgang 1996 – 1998 Burschen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Raab | Daniel | RC-27 Mosser Randegg |