Bericht Kinder-Radkriterium 2010
57 Kinder und Jugendliche trotzten dem schlechten Wetter bei der 18. Auflage des Randegger Kinderradkriteriums rund um die Firmenhalle der Mosser Leimholz am Fohlenhof. Gleich ob mit Stützrad, Bike oder Rennrad – alle waren mit Begeisterung dabei und sorgten für ein tolles Rennfeeling. Ein kurzer Regenschauer bei der Stützradklasse zu Beginn des Rennes konnte die jungen Sportler nicht aufhalten. Die Eltern fieberten am Streckenrand mit ihren Sprösslingen und drückten die Daumen. Unter lautstarker Anfeuerung der vielen Fans strampelten die kleinen Radler um die Wette und kämpften um die Stockerlplätze. Bei den älteren Klassen war die Rundstrecke schon aufgetrocknet, das höhere Tempo war somit kein Problem und die mitfahrenden Rennräder sorgten schon für eine hervorragende Rennatmosphäre. Bei der anschließenden Siegerehrung sorgte die Randegger Cheerleader-Gruppe für Schwung und Stimmung. Obmann Hermann Tod bedankte sich bei der Firmenchefin Erika Pruckner von Landmaschinen Pruckner für die gesamte Pokalspende des Radkriteriums, sie vertrat als geschäftsführende Gemeinderätin für Sport auch die Marktgemeinde Randegg und betonte in ihrer Grußbotschaft die Wichtigkeit derartiger Kinder- und Jugendveranstaltungen. Ein obligates „Zuckerlwerfen“ bildete den Abschluss dieser Sportveranstaltung.
Ergebnis Kinder-Radkriterium 2010
Jahrgang 2004 und jünger Stützräder (1 Runde)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Scheer | Johannes | Perwarth |
2 | 3 | Viehberger | Clemens | Team Wachau |
3 | 5 | Schinnerer | Anja | Perwarth |
4 | 1 | Eberl | Vivien | Neumarkt |
5 | 2 | Ringseis | Sebastian | Loosdorf |
Jahrgang 2004 und jünger Mädchen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Schinnerer | Lena | Perwarth |
2 | 14 | Dallhammer | Valerie | Randegg |
3 | 12 | Deckelmann | Katja | Oberndorf |
4 | 11 | Stelzeneder | Bernadette | Randegg |
Jahrgang 2004 und jünger Burschen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Jagersberger | Sebastian | Lunz/See |
2 | 27 | Fallmann | Moritz | Randegg |
3 | 22 | Ringseis | Maximilian | Loosdorf |
4 | 24 | Tatzreiter | Emanuel | Randegg |
5 | 25 | Loidhold | Paul | Artstetten |
6 | 26 | Rainer | Benjamin | Gresten |
7 | 29 | Obermayr | Gerald | Randegg |
8 | 28 | Fallmann | Alexander | Randegg |
9 | 21 | Eberl | Laurin | Neumarkt |
Jahrgang 2002 – 2003 Mädchen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Kochberger | Ines | Perwarth |
2 | 32 | Tatzreiter | Carolin | Randegg |
3 | 31 | Eimer | Hannah | Gresten |
Jahrgang 2002 – 2003 Burschen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Farnberger | Simon | Lunz |
2 | 41 | Scharner | Benjamin | Gresten |
3 | 46 | Beneder | Yao | Wang |
4 | 49 | Wagner | Johannes | Wang |
5 | 50 | Schinnerer | Michael | Perwarth |
6 | 112 | Pöchacker | Christoph | Lietzsport |
7 | 42 | Viehberger | Elias | Team Wachau |
8 | 48 | Grissenberger | Lukas | RC-27 Mosser Randegg |
9 | 43 | Scheer | Philipp | Perwarth |
10 | 47 | Rainer | Fabian | Gresten |
11 | 44 | Stelzeneder | Elias | Randegg |
12 | 111 | Haumer | Markus | Randegg |
Jahrgang 2000 – 2001 Mädchen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | Hirtl | Alexandra | Randegg |
2 | 51 | Heigl | Selina | Hrinkow Sports Steyr |
3 | 52 | Dolejschi | Katarina | Krems |
4 | 54 | Deckelmann | Bianca | Oberndorf |
5 | 55 | Obermayr | Alexandra | Randegg |
6 | 53 | Loidhold | Lena | Artstetten |
Jahrgang 2000 – 2001 Burschen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Viehberger | Lukas | Team Wachau |
2 | 61 | Scharner | Michael | Gresten |
3 | 62 | Raab | Lukas | Randegg |
4 | 64 | Pruckner | Anton | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 1998 – 1999 Mädchen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | Recinsky | Jana | Sporthauptschule Zell/W. |
2 | 73 | Heigl | Svenya | Hrinkow Sports Steyr |
3 | 74 | Haselsteiner | Manuela | Randegg |
4 | 71 | Eichhorn | Anni | Waidhofen/Y |
Jahrgang 1998 – 1999 Burschen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | Baier | Lukas | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
2 | 84 | Pöchgraber | Paul | Waidhofen/Y |
3 | 87 | Pöchacker | Julian | Lietzsport |
4 | 82 | Raab | Christoph | Randegg |
5 | 85 | Pruckner | Florian | RC-27 Mosser Randegg |
6 | 88 | Teufl | Stefan | Wang |
7 | 81 | Teitzer | Rene | Amstetten |
DNS | 86 | Grissenberger | Fabian | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 1995 – 1997 Mädchen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | Sandhofer | Carolina | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
Jahrgang 1995 – 1997 Burschen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Raab | Daniel | RC-27 Mosser Randegg |
2 | 101 | Teitzer | Daniel | Amstetten |