Bericht Kinder-Radkriterium 2009
Das 17. Kinderkriterium war für 71 Kinder wieder eine tolle Veranstaltung. Beim Rundstreckenrennen um die Produktionshalle im Werk 3 der Mosser Leimholz GmbH. gab es spannende Positionskämpfe.
Aus dem gesamten Mostviertel, ja sogar aus Horn und Trieben (Stmk) waren die Eltern mit ihren Kindern angereist. Die 71 Kinder zwischen 3 und 15 Jahren kämpften in 11 Klassen voller Begeisterung und unter lautstarkem Ansporn der zahlreichen Zuseher verbissen um die Plätze am Stockerl. Mehrere Entscheidungen fielen erst auf der Ziellinie.
Die Kleinsten konnten in der Stützrad-Klasse mit 1 Runde bereits ihre sportlichen Ambitionen unter Beweis stellen. Von der Klasse bis 6 Jahre (2 Runden) bis hin zu den 13-15jährigen, die 10 Runden, das sind ca. 6 km, zu bewältigen hatten, kamen alle verletzungsfrei und idealem Radl-Wetter ins Ziel.
Seit langem konnte der RC-27 Mosser Randegg auch wieder den Hausherrn Mag. Reinhard Mosser samt Familie begrüßen, wobei dessen Sohn Nikolaus seine Klasse gewinnen konnte.
Die Nachwuchsfahrer des RC-27 erreichten einen 5. Platz durch Lukas Grissenberger, einen 9. Platz durch Fabian Grissenberger, einen 4. Platz durch Franziska Pruckner, einen 2. Platz durch Daniel Raab und einen 8. Platz Jakob Wurzenberger.
Ergebnis Kinder-Radkriterium 2009
Jahrgang 2003 und jünger Stützräder (1 Runde)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rosenkranz | Patricia | Horn |
2 | 4 | Obermayr | Gerald | Randegg |
3 | 3 | Zaiser | Julian-Karl | Zeillern |
4 | 1 | Viehberger | Klaus | Team Wachau |
5 | 2 | Bauer | Alina | Naturfreunde Weyer |
6 | 6 | Scheer | Johannes | Randegg |
Jahrgang 2003 und jünger Mädchen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Salaberger | Lea | Gresten |
2 | 11 | Deckelmann | Katja | Oberndorf |
Jahrgang 2003 und jünger Burschen (2 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Mosser | Nikolaus | Randegg |
2 | 25 | Scheer | Philipp | Randegg |
3 | 26 | Fischer | Stefan | Wang |
4 | 22 | Karl | Nico | Lunz/See |
5 | 24 | Grissenberger | Lukas | RC-27 Mosser Randegg |
6 | 21 | Brandstetter | David | Randegg |
Jahrgang 2001 – 2002 Mädchen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Dolejschi | Katharina | Krems |
2 | 31 | Heigl | Selina | Hrinkow Sports Steyr |
3 | 32 | Obermayr | Alexandra | Randegg |
4 | 36 | Gruber | Lara | Randegg |
5 | 47 | Deckelmann | Bianca | Oberndorf |
6 | 35 | Kochberger | Ines | Randegg |
7 | 37 | Egger | Corinna | Randegg |
8 | 34 | Rosenkranz | Jaqueline | Horn |
Jahrgang 2001 – 2002 Burschen (4 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Scharner | Michael | Gresten |
2 | 44 | Raab | Lukas | Randegg |
3 | 46 | Bauer | Alexander | Naturfreunde Weyer |
4 | 111 | Nachbagauer | Alexander | Rats Amstetten |
5 | 45 | Keller | Niklas | Rats Amstetten |
6 | 43 | Smetana | Jonas | Rats Amstetten |
7 | 48 | Heigl | Clemens | Union Randegg |
8 | 49 | Hofmarcher | Moritz | Naturfreunde Gresten |
Jahrgang 1999 – 2000 Mädchen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | Heigl | Svenya | Hrinkow Sports Steyr |
2 | 53 | Hirtl | Alexandra | Randegg |
3 | 55 | Haselsteiner | Manuela | Randegg |
4 | 51 | Eichhorn | Anni | Waidhofen |
5 | 56 | Egger | Sabrina | Randegg |
6 | 54 | Brandstetter | Janine | Randegg |
Jahrgang 1999 – 2000 Burschen (6 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Viehberger | Lukas | Team Wachau |
2 | 67 | Pöchhacker | Julian | Lietzsport |
3 | 65 | Raab | Christoph | Randegg |
4 | 62 | Schoberberger | Julian | Maria Taferl |
5 | 66 | Stadler | Jakob | Randegg |
6 | 69 | Heigl | Simon | Union Randegg |
7 | 64 | Heilmsteiner | Maximilian | SC Wieselburg |
8 | 63 | Dalhammer | Klemens | Randegg |
9 | 68 | Grissenberger | Fabian | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 1997 – 1998 Mädchen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | Grill | Daniela | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
2 | 71 | Buslehner | Anna | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
3 | 74 | Fischer | Roswitha | Wang |
4 | 73 | Pruckner | Franziska | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 1997 – 1998 Burschen (8 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | Gruber | Julian | RC Weichberger Purgstall |
2 | 85 | Raab | Daniel | RC-27 Mosser Randegg |
3 | 82 | Stix | Robert | Maria Taferl |
4 | 87 | Schachinger | Bernhard | Randegg |
5 | 83 | Schoberberger | Peter | Maria Taferl |
6 | 86 | Brandstetter | Sebastian | Randegg |
NF | 81 | Stix | Georg | Maria Taferl |
Jahrgang 1994 – 1996 Mädchen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 95 | Riegler | Elisabeth | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
2 | 94 | Gaßner | Astrid | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
3 | 91 | Adelsberger | Angela | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
4 | 92 | Riegler | Anna | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
5 | 93 | Sandhofer | Carolina | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
6 | 96 | Fischer | Anita | Wang |
Jahrgang 1994 – 1996 Burschen (10 Runden)
Rang | Start-Nr | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | Huemer | Markus | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
2 | 107 | Gruber | Thomas | RC ASKÖ Sunbor St. Pölten |
3 | 106 | Bank | Tom | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
4 | 101 | Marcher | Alexander | RC ARBÖ Trieben |
5 | 105 | Dittrich | Matthias | ASKÖ-ARBÖ-SHS Waidhofen |
6 | 102 | Schlitz | Thomas | RC ARBÖ Trieben |
7 | 103 | Kedttner | Alexander | RC ARBÖ Trieben |
8 | 110 | Wurzenberger | Jakob | RC-27 Mosser Randegg |
9 | 108 | Heilmsteiner | Fabian | SC Wieselburg |