Ergebnisse Kinder-Radkriterium 2026
Jahrgang 2021 und jünger Stützräder Burschen (1 Runde)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 11 | Rottermanner | Florian | Randegg |
| 2 | 18 | Fuchsluger | Matteo | Randegg |
| 3 | 20 | Hudl-Prauchner | Jonathan | RC-27 Mosser Randegg |
| 4 | 1 | Steinecker | Amael | Perwarth |
| 5 | 14 | Karoly | Anton | Wieselburg |
| 6 | 17 | Fuchsluger | Fabian | Randegg |
| 7 | 12 | Hutter | Adrian | Randegg |
| 8 | 50 | Kogler | Michael | Randegg |
Jahrgang 2021 und jünger Stützräder Mädchen (1 Runde)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 19 | Grabner | Marie | Randegg |
| 2 | 10 | Buxhofer | Luzia | RC-27 Mosser Randegg |
| 3 | 15 | Repper | Valentina | Perwarth |
| 4 | 13 | Rechberger | Florentina | Gresten |
| 5 | 16 | Dorninger | Lena | Steinakirchen |
| 6 | 2 | Tod | Taisia | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 2020 und jünger Burschen (2 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 123 | Grabner | Simon | Ybbsitz |
| 2 | 121 | Hudl-Prauchner | Mateo | RC-27 Mosser Randegg |
| 3 | 41 | Tazreiter | Mats | Ybbsitz |
| 4 | 46 | Grabner | Maximilian | Randegg |
| 5 | 43 | Scheinhart | Timo | Randegg |
| 6 | 44 | Rottenschlager | Robin | Wang |
| 7 | 42 | Bramauer | Felix | Petzenkirchen |
| 8 | 47 | Lahmer | Henrik | Artstetten |
| 9 | 48 | Amon | Levin | Scheibbs |
| 10 | 45 | Repper | Sebastian | Perwarth |
| 11 | 122 | Grabner | David | Ybbsitz |
| 12 | 49 | Dorninger | Paul | Steinakirchen |
Jahrgang 2020 und jünger Mädchen (2 Runden)
| 1 | 22 | Eder | Magdalena | MG Sport Skult Tragwein |
| 2 | 21 | Schnirzer-Heigl | Mara | Ybbsitz |
| 3 | 29 | Trimmel | Marie | Wieselburg |
| 4 | 27 | Strohmaier | Lea | RC-27 Mosser Randegg |
| 5 | 25 | Mayer | Emilia | Reinsberg |
| 6 | 26 | Rechberger | Leonora | Gresten |
| 7 | 23 | Stockinger | Aurelie | Hofkirchen |
| 8 | 24 | Hutter | Mia | Randegg |
| 9 | 28 | Grabner | Mariella | Randegg |
Jahrgang 2018 – 2019 Burschen (4 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 33 | Lindtner | Leonhard | Mauthausen |
| 2 | 31 | Schnirzer | Paul | Ybbsitz |
| 3 | 36 | Lahmer | Jonathan | Artstetten |
| 4 | 35 | Rottenschlager | Nico | Wang |
| 5 | 34 | Bramauer | Leon | Petzenkirchen |
| 6 | 32 | Auer-Stubner | Louis | Schwechat |
Jahrgang 2018 – 2019 Mädchen (4 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 61 | Rainer | Marlene | Zwettl |
| 2 | 64 | Rottermanner | Anna | Randegg |
| 3 | 65 | Rusu | Nicol-Alexandra | ERGO SCHOOL Race |
| 4 | 62 | Stockinger | Jalina | Hofkirchen |
| 5 | 70 | Steinecker | Enea | Perwarth |
| 6 | 66 | Stelzeneder | Frida | Randegg |
| 7 | 69 | Kogler | Elisabeth | Randegg |
| 8 | 63 | Buxhofer | Olivia | RC-27 Mosser Randegg |
| 9 | 68 | Trimmel | Laura | Wieselburg |
| 10 | 67 | Hackl | Selina | Steinakirchen
|
Jahrgang 2016 – 2017 Burschen (6 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 72 | Rainer | Fabian | Zwettl |
| 2 | 78 | Gutmensch | Emil | Purgstall |
| 3 | 76 | Eder | Jakob | Tragwein |
| 4 | 79 | Meissner | Elias | Purgstall |
| 4 | 112 | Wieland | Lukas | Wieselburg |
| 6 | 71 | Bischofreiter | Philipp | Perwarth |
| 7 | 111 | Stelzeneder | Xaver | Randegg |
| 8 | 80 | Birau | Yanis | ERGO SCHOOL Race |
| 9 | 74 | Aigner | Leandro | Waidhofen/Ybbs |
| 10 | 77 | Böhme | Jan | Scheibbs |
| 11 | 73 | Tazreiter | Timo | Ybbsitz |
| 12 | 75 | Stockinger | Elias | Wien
|
Jahrgang 2016 – 2017 Mädchen (6 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 51 | Lindtner | Johanna | Mauthausen |
Jahrgang 2014 – 2015 Burschen (8 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 83 | Gutmensch | Leo | Purgstall |
| 2 | 82 | Eder | Julian | Tragwein |
| 3 | 81 | Aigner | Noel | Waidhofen/Ybbs |
| 4 | 84 | Birau | Alessio | ERGO SCHOOL Race |
Jahrgang 2014 – 2015 Mädchen (8 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 92 | Selinger | Hanna | ERGO SCHOOL Race |
| 2 | 95 | Wieland | Lena | Wieselburg |
| 3 | 91 | Böhme | Anja | Scheibbs |
| 4 | 93 | Steinecker | Coralie | Perwarth |
| 5 | 94 | Tod | Emelie | RC-27 Mosser Randegg |
Jahrgang 2011 – 2013 Burschen (10 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 101 | Taschner | Marcel | ERGO SCHOOL Race |
Jahrgang 2011 – 2015 offene Klasse Rennrad (10 Runden)
| Rang | Startnummer | Familienname | Vorname | Ort/Verein |
|---|
| 1 | 131 | Tod | Samuel | RC-27 Mosser Randegg |
Hinweis: Bei der Klasse Jahrgang 2011-2013 Mädchen gab es keine Starterinnen.